Herre elite feltet til DBC Ballerups 3 dages løb 2026
| Par nr. 1 | Frederik Rodenberg DEN & Rasmus Lund DEN | Nordic Carbon A/S |
| Par nr. 2 | Alvaro Navas ESP og Xavier Canellas Sanchez ESP | DEMIN |
| Par nr. 3 | Matias Malmberg DEN & Tobias Aagaard Hansen DEN | P.O. Nielsen |
| Par nr. 4 | Benjamin Thestrup DEN &Aksel Storm DEN | Ryobi |
| Par nr. 5 | Rasmus Bøgh Wallin DEN & Andreas Stokbro DEN | CRANKS |
| Par nr. 6 | Mark Stewart GBR & Noah Bogli | Milwaukee |
| Par nr. 7 | Lasse Norman Leth DEN & Carl-Frederik Bevort | Lundbæk og Hansen |
| Par nr. 8 | Vincent Hoppezak NL & Yanne Dorenbos NL | Føtex |
| Par nr. 9 | Julius Johansen DEN & Moritz Augenstein DE | Dansk Erhvervs Transport |
| Par nr. 10 | Aaron Gate NZL & Keegan Hornblow NZL | STARK |
| Par nr. 11 | August Birk Hundt & Oskar Ulrik Winkler DEN | Statlegends |
| Par nr. 12 | Valdemar Wagner DEN & Johan Andersen DEN | KK Energioptimering |
| Par nr. 13 | Robin Juul Skivild DEN og Conrad Haugsted DEN | P.O. Auto |
| Par nr. 14 | Colby Lange US & Kieran Riley IR | Njors og KEM service |
| Par nr. 15 | Tristan Brun Bak DEN & Alexander Svenningsen DEN | Fragt Taxa |
| Par. nr. 16 | Team Ballerup |
Dame elite feltet præsenteret af RYTGER køl og frys
| Par nr. 1 | Isabella Escalera & Eva Anguela |
| Par nr. 2 | Nienke Veenhoven & Lisa van Belle |
| Par nr. 3 | Alberte Greve & Imogen Wolff |
| Par nr. 4 | Judith Rottmann & Fabienne Jährig |
| Par nr. 5 | Yuli van der molen & Maike brandwagt |
| Par nr. 6 | Laura Lind & Marla Sigmund |
| Par nr. 7 | Amalie Dideriksen & Ida Dam Fialla |
| Par nr. 8 | Aia Rasmussen & Petra Sevcikova |
| Par nr. 9 | Michelle Andres & Ellen Hjøllund Klinge |
| Par nr. 10 | Wilma Aintila & Hana Rukovach |
| Par nr. 11 | Jenny Holl & Clara Westergaard |
| Par nr. 12 | Lucy Nelson & Nora Tveit |
| Par nr. 13 | Yilla Threels & Selma Wehberg |
| Par nr. 14 |
Talent feltet præsenteret af Claus Dalsgaard a/s
| Par nr. 1 | Emil Larsen & Christian Anderse, DEN |
| Par nr. 2 | Mads Lehn Dyring & Marcus Cramer, DEN |
| Par nr. 3 | Storm Banke & Luca Vejbo, DEN |
| Par nr. 4 | Philipp Almblad-Retzel & Arn Brask Sonne, DEN |
| Par nr. 5 | August Falck Riemann & Gustav Norby Hallasmøller, DEN |
| Par nr. 6 | Oscar Domdey og Mikkel Lund, DEN |
| Par nr. 7 | Kevin Vollertsen & Storm Jensen, DEN |
| Par nr. 8 | Silas Otto Demin Nystrup Og Christian McCovern, DEN |
| Par nr. 9 | Nikolaj Solsbæk & Kasper Solsbæk, DEN |
| Par nr. 10 | Ingolf Thode Christensen & Anton Malling, DEN |
| Par nr. 11 | Christian Almblad-Retzel & Sebastian Lippert Riis, DEN |
| Par nr. 12 | Sylvester Reinholdt Trusell & Jonas Lykke Ludvigsen, DEN |
| Par nr. 13 | Villads Emil Gundestrup Møller & Tobias Solsbæk, DEN |
| Par nr. 14 | Bastian Steen Rimmer & Matti Nordahl, DEN |
| Par nr. 15 | Nikolai Gersager & Emil Huulgaard, DEN |
| Par nr. 16 | Jonas Sandemoen Svendsen & Mikkel Remman NOR |
Mini rytter præsenteres af Fiskers Mureservice
| Par nr. 1 | Oskar Andersen – Laurits Svendsen |
| Par nr. 2 | Vilbert Banke – Karl-Johan Jakobsen |
| Par nr. 3 | Sonja Andersen – Mie Tangaa |
| Par nr. 4 | Marius Steen – Oscar Thilsted |
| Par nr. 5 | Caroline Hejdemann – Søs Rasmussen |
| Par nr. 6 | Halfdan Schandorff – Emma Christiansen |
| Par nr. 7 | Eigil Christensen – Vilhelm Sander |
| Par nr. 8 | Hamilton Risager – Oliver Fensløv |
| Par nr. 9 | Magne Nielsen – William Karstoft |
| Par nr. 10 | Marie Nadal – Theodor Bressel |
| Par nr. 11 | Hugo Glavind – Luca Damsted |
| Par nr.12 | Alma Esbjerg – Charlotte Lyhne |
| Par nr. 13 | Andrew Sørensen – Jonathan Dupont |
| Par nr. 14 | Valdemar Sode – Oscar Hindøe |
