| 20. jan. | 1300-1400 | Masters meget roligt tempo (Flemming Thestrup) | |
| 20. jan. | 1400-1600 | Masters alle hold (Tr. Jan R) | |
| 20. jan. | 1600-1830 | U11/13 (JS) | |
| 20. jan. | 1830-2030 | U19 (Rasmus Q) | |
| 20. jan. | 2030-2230 | Parløb masters (Troels K) | |
| 21. jan. | 1700-1930 | U15 (Henrik F) | |
| 21. jan. | 1930-2130 | Masters (Henning H) | |
| 22. jan. | 0600-0830 | Netværkscykling | |
| 22. jan. | 1600-2200 | Stævne | |
| 23. jan | 1600-1800 | Masters alle hold (Tr. Jan R) | |
| 23. jan. | 1800-2100 | U17 (Rasmus Q) | |
| 26.jan. | 1630-1900 | DCU | |
| 26.jan. | 1900-2100 | Begynder Masters (Johnny F) | |
| 27.jan. | 0600-0830 | Netværkscykling | |
| 27.jan. | 1300-1400 | Masters meget roligt tempo (Flemming Thestrup) | |
| 27.jan. | 1400-1600 | Masters alle hold (Tr. Jan R) | |
| 27.jan. | 1630-1830 | DCU | |
| 27.jan. | 1830-2030 | U19 (Rasmus Q) | |
| 27.jan. | 2030-2230 | Parløb masters (Troels K) | |
| 28. jan. | 1530-1700 | U11/13 ( Henrik F) | |
| 28. jan. | 1700-1930 | U15 (Henrik F) | |
| 28. jan | 1930-2130 | Masters (Henning H) | |
| 29. jan. | 0600-0830 | Netværkscykling | |
| 29. jan. | 1700-1930 | Parløbstræning Elite, U17/19 (Tr. Alex P) | |
| 29. jan. | 1930-2130 | Masters træning (Tr. Rasmus N) | |
| 30. jan. | 1800-2100 | U17 (Rasmus Q) | |
| 31. jan. | 0900-1600 | DM weekend | |
| 1. feb. | 0900-1600 | DM weekend | |
| 2. feb. | 1600-1730 | Sprint og kortbane samt U17/19 (Lars Lindemose) | |
| 2. feb. | 1730-1930 | U17/19/elite damer og herre (Rasmus Nielsen) | |
| 2. feb. | 1930-2130 | Begynder Masters (Johnny F) | |
| 3. feb. | 0600-0830 | Netværkscykling | |
| 3. feb. | 1300-1400 | Masters meget roligt tempo (Flemming Thestrup) | |
| 3. feb. | 1400-1600 | Masters alle hold (Tr. Jan R) | |
| 3. feb. | 1600-1830 | U11/13 (Henrik F) | |
| 3. feb. | 1830-2030 | U17 (Rasmus Q) | |
| 3. feb. | 2030-2230 | Parløb masters (Troels K) | |
| 4. feb. | 1700-1930 | U15 (Henrik F) | |
| 4. feb. | 1930-2130 | Masters (Henning H) | |
| 5. feb. | 0600-0830 | Netværkscykling | |
| 5. feb. | 1700-1930 | Parløbstræning Elite, U17/19 (Tr. Alex P) | |
| 5. feb | 1930-2130 | Masters træning (Tr. Rasmus N) | |
| 6. feb. | 1800-2100 | U17 (Rasmus Q) | |
| 9. feb. | 1600-1730 | Sprint og kortbane samt U17/19 (Lars Lindemose) | |
| 9. feb. | 1730-1930 | U17/19/elite damer og herre (Rasmus Nielsen) | |
| 9.feb. | 1930,-2130 | Begynder Masters (Johnny F) | |
| 10.feb. | 0600-0830 | Netværkscykling | |
| 10.feb. | 1300-1400 | Masters meget roligt tempo (Flemming Thestrup) | |
| 10.feb. | 1400-1600 | Masters alle hold (Tr. Jan R) | |
| 10.feb. | 1600-1830 | U11/13 (Jørgen) | |
| 10.feb. | 1830-2030 | U17 (Rasmus Q) | |
| 10. feb. | 2030-2230 | Parløb Masters (Troels K) | |
| 11. feb. | 1700-1930 | U15 (Henrik F) | |
| 11. feb. | 1930-2130 | Masters (Henning H) | |
| 12. feb. | 0600-0830 | Netværkscykling | |
| 12. feb. | 1700-1930 | Parløbstræning Elite, U17/19 (Tr.Jørgen) | |
| 12. feb. | 1930-2130 | Masters træning (Tr. Rasmus N) | |
| 16. feb. | 1600-1730 | Sprint og kortbane samt U17/19 (Lars Lindemose) | |
| 16. feb. | 1730-1930 | U17/19/elite damer og herre (Rasmus Nielsen) | |
| 16. feb. | 1930-2130 | Begynder Masters (Johnny F) | |
| 17. feb. | 0600-0830 | Netværkscykling | |
| 17. feb. | 1300-1400 | Masters meget roligt tempo (Flemming Thestrup) | |
| 17. feb. | 1400-1600 | Masters alle hold (Tr. Jan R) | |
| 17. feb. | 1600-1830 | U11/13 (Jørgen) | |
| 17. feb. | 1830-2030 | U17 (Rasmus Q) | |
| 17. feb. | 2030-2230 | Parløb Masters (Troels K) | |
| 18. feb. | 1700-1930 | U15 (Henrik F) | |
| 18. feb | 1930-2130 | Masters (Henning H) | |
| 19. feb. | 0600-0830 | Netværkscykling | |
| 19. feb. | 1700-1930 | Parløbstræning Elite, U17/19 (Tr. Alex P) | |
| 19. feb. | 1930-2130 | Masters træning (Tr. Rasmus N) | |
| 23. feb. | 1600-1730 | Sprint og kortbane samt U17/19 (Lars Lindemose) | |
| 23. feb. | 1730-1930 | U17/19/elite damer og herre (Rasmus Nielsen) | |
| 23. feb. | 1930-2130 | Begynder Masters (Johnny F) | |
| 24. feb. | 0600-0830 | Netværkscykling | |
| 24. feb. | 1300-1400 | Masters meget roligt tempo (Flemming Thestrup) | |
| 24. feb. | 1400-1600 | Masters alle hold (Tr. Jan R) | |
| 24. feb. | 1600-1830 | U11/13 (Jørgen) | |
| 24. feb. | 1830-2030 | U17 (Rasmus Q) –Sidste U17 træning | |
| 24. feb. | 2030-2230 | Parløb Masters (Troels K) | |
| 25. feb. | 1700-1930 | U15 (Henrik F) | |
| 25. feb. | 1930-2130 | Masters (Henning H) | |
| 26. feb. | 0600-0830 | Netværkscykling | |
| 26. feb. | 1700-1930 | Parløbstræning Elite, U17/19 (Tr. Alex P) | |
| 26. feb. | 1930-2130 | Masters træning (Tr. Rasmus N) | |
| 2. mar. | 1600-1730 | Sprint og kortbane samt U17/19 (Lars Lindemose) | |
| 2. mar. | 1730-1930 | U17/19/elite damer og herre (Rasmus Nielsen) | |
| 2. mar | 1930-2130 | Begynder Masters (Johnny F) | |
| 3. mar. | 0600-0830 | Netværkscykling | |
| 3. mar. | 1300-1400 | Masters meget roligt tempo (Flemming Thestrup) | |
| 3. mar. | 1400-1600 | Masters alle hold (Tr. Jan R) | |
| 3. mar. | 1600-1830 | U11/13 (Jørgen) | |
| 3. mar. | 1830-2030 | Parløb Masters (Troels K) | |
| 4. mar. | 1700-1930 | U15 (Henrik F) | |
| 4. mar. | 1930-2130 | Masters (Henning H) | |
| 5. mar. | 0600-0830 | Netværkscykling | |
| 5. mar. | 1700-1930 | Parløbstræning Elite, U17/19 (Tr.Jørgen) | |
| 5. mar. | 1930-2130 | Masters træning (Tr. Rasmus N) | |
| 9. mar. | 1600-1730 | Sprint og kortbane samt U17/19 (Lars Lindemose) | |
| 9. mar. | 1730-1930 | U17/19/elite damer og herre (Rasmus Nielsen) | |
| 9. mar. | 1930-2130 | Begynder Masters (Johnny F) | |
| 10. mar. | 0600-0830 | Netværkscykling | |
| 10. mar. | 1300-1400 | Masters meget roligt tempo (Flemming Thestrup) | |
| 10. mar. | 1400-1600 | Masters alle hold (Tr. Jan R) | |
| 10. mar. | 1630-1830 | U11/13 (Jørgen) | |
| 10. mar. | 1830-2030 | Parløb Masters (Troels K) | |
| 11. mar. | 1700-1930 | U15 (Henrik F) | |
| 11. mar. | 1930-2130 | Masters (Henning H) | |
| 12. mar. | 0600-0830 | Netværkscykling | |
| 12. mar. | 1700-1930 | Parløbstræning Elite, U17/19 (Tr.Jørgen) | |
| 12. mar. | 1930-2130 | Masters træning (Tr. Rasmus N) | |
| 16. mar. | 1600-1730 | Sprint og kortbane samt U17/19 (Lars Lindemose) | |
| 16. mar. | 1730-1930 | U17/19/elite damer og herre (Rasmus Nielsen) | |
| 16. mar. | 1930-2130 | Begynder Masters (Johnny F) | |
| 17. mar. | 1600-0830 | Netværkscykling | |
| 17. mar. | 1500-1700 | Masters alle hold (Tr. Jan R) | |
| 17. mar. | 1700-1900 | U11/13 (Jørgen) | |
| 17. mar. | 1900-2100 | Parløb Masters (Troels K) | |
| 18. mar. | 1700-1930 | U15 (Henrik F) | |
| 18. mar. | 1930-2130 | Masters (Henning H) | |
| 19. mar. | 1700-1930 | Parløbstræning Elite, U17/19 (Tr.Jørgen) | |
| 19. mar. | 1930-2130 | Masters træning (Tr. Rasmus N) | |
| 23. mar. | 1600-1730 | Sprint og kortbane samt U17/19 (Lars Lindemose) | |
| 23. mar. | 1730-1930 | U17/19/elite damer og herre (Rasmus Nielsen) | |
| 23. mar | 1930-2130 | Begynder Masters (Johnny F) | |
| 24. mar. | 0600-0830 | Netværkscykling | |
| 24. mar. | 1300-1400 | Masters meget roligt tempo (Flemming Thestrup) | |
| 24. mar. | 1400-1600 | Masters alle hold (Tr. Jan R) | |
| 24. mar. | 1600-1830 | U11/13 (Jørgen) | |
| 24. mar. | 1830-2030 | Parløb Masters (Troels K) | |
| 25. mar. | 1700-1930 | U15 (Henrik F) | |
| 25. mar. | 1930-2130 | Masters (Henning H) | |
| 26. mar. | 0600-0830 | Netværkscykling | |
| 26. mar. | 1700-1930 | Parløbstræning Elite, U17/19 (Tr.Jørgen) | |
| 26. mar. | 1930-2130 | Masters træning (Tr. Rasmus N) | |
