| Herre Elite feltet |
| Par nr. 1 | | Fragt Taxa |
| Par nr. 2 | | Muremester Per Jørgensen & Søn A/S |
| Par nr. 3 | | P.O. Nielsen |
| Par nr. 4 | | KK Energioptimering |
| Par nr. 5 | | CRANKS |
| Par nr. 6 | | |
| Par nr. 7 | Lasse Normann Leth DEN og Carl-Frederik Bevort DEN | Lundbæk og Hansen |
| Par nr. 8 | | Føtex |
| Par nr. 9 | Niklas Larsen DEN og Robin Skivil DEN | DET |
| Par nr. 10 | | STARK |
| Par nr. 11 | | Banerytterensfond |
| Par nr. 12 | | KK Energioptimering |
| Par nr. 13 | | P.O Auto |
| Par nr. 14 | | Njors og KEM |
| Par nr. 15 | | DBC Ballerup |
| Par nr. 16 | | Team Ballerup |
Dame elite feltet præsenteres af RYTGER
| Par nr. 1 | |
| Par nr. 2 | |
| Par nr. 3 | |
| Par nr. 4 | |
| Par nr. 5 | |
| Par nr. 6 | |
| Par nr. 7 | Ida Fialla DEN og Amalie Dideriksen DEN |
| Par nr. 8 | |
| Par nr. 9 | |
| Par nr. 10 | |
| Par nr. 11 | |
| Par nr. 12 | |
| Par nr. 13 | |
| Par nr. 14 | |
| Par nr. 15 | |
| Par nr. 16 | |
Talent feltet præsenteres af Claus Dalsgaard
| Par nr. 1 | Storm Banke og Luca Vejbo |
| Par nr. 2 | Christian Andersen og Ingolf Thode Christensen |
| Par nr. 3 | Kasper Solsbæk og Nikolaj Solsbæk |
| Par nr. 4 | Gustav Nordby Hallasmøller og August Falck Riemann |
| Par nr. 5 | Christian Almblad og Mikkas Skovbo |
| Par nr. 6 | Storm Maximillian Jensen og Sebastian Lippert Riis |
| Par nr. 7 | Vilhelm Louis Nielsen og Emil Bendt Larsen |
| Par nr. 8 | Christian Emil McGovern Jensen og Casper Saabye Olsen |
| Par nr. 9 | Kevin Vollertsen og Frederik Foverskov Thorsted |
| Par nr. 10 | Rasmus Jespersen Helt Hansen og Rasmus Lodahl |
| Par nr. 11 | Sylvester Reinholdt Trusell og Jonas lykke Ludvigsen |
| Par nr. 12 | Nikolai Kristof Gersager og Anton Maaling |
| Par nr. 13 | August Engelund og Emil Ravn |
| Par nr. 14 | Silas Otto Demin-Nystrup og Emil Huulgaard |
| Par nr. 15 | Arn Brask Sonne og Philipp Almblad-Retzel |
| Par nr. 16 | Matti Nordahl og Rasmus Vestergård |
| Par nr. 17 | |
| | U11/13 ryttere |
| Par nr. 180 | August Juul Rasmussen |
| Par nr. 181 | Theo Blicher |
| Par nr. 182 | Marcus Werner Cederholm Ibing |
| Par nr. 183 | William Hilma |
| Par nr. 184 | Oscar Bang Mikkelsen |
| Par nr. 185 | Mads Aakilde |
| Par nr. 186 | Matti Rossing |
| Par nr. 187 | Silas Aagaard |
| Par nr. 188 | Buster Medum Groth |
| Par nr. 189 | Mikkel Olsen |
| Par nr. 190 | Mads Braasch Anderson |
| Par nr. 191 | Kalle Oldin Larsen |
| Par nr. 192 | Kalle Holst Holmgaard |
| Par nr. 193 | Emilie Andersen |
| Par nr. 194 | |
| Par nr. 195 | |